UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO: GEOLOGIA (BAC/EXT/INTEGRAL/ENTRADA 1) VAGAS OFERTADAS :40 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 40 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 801.64 | B: - | C: 689.5 | D: 676.02 | E: 647.81 | F: 591.54 | G: 688.62 | H: 659.54 | I: 606.34 | J: 541.18 |
MÍNIMAS: | A: 693.22 | B: - | C: 689.5 | D: 676.02 | E: 613.67 | F: 591.54 | G: 688.62 | H: 659.54 | I: 550.55 | J: 541.18 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
183648 | 1 | 615.54 | No Listão: A (49º), Sobra da Reserva Legal (13º) Na Repescagem: A (19º), Sobra da Reserva Legal (13º) |
145142 | 3 | 644.97 | No Listão: A (37º), C (8º), Sobra do J (21º), Sobra do I (19º), Sobra do H (20º), Sobra do G (8º), Sobra do F (7º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: A (12º), C (3º), Sobra do J (17º), Sobra do I (16º), Sobra do H (17º), Sobra do G (6º), Sobra do F (5º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) |
146270 | 1 | 691.39 | No Listão: A (22º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (2º), Sobra da Reserva Legal (2º) |
178693 | 1 | 669.79 | No Listão: A (30º), Sobra da Reserva Legal (6º) Na Repescagem: A (7º), Sobra da Reserva Legal (6º) |
174745 | 1 | 660.15 | No Listão: A (33º), Sobra da Reserva Legal (9º) Na Repescagem: A (10º), Sobra da Reserva Legal (9º) |
139539 | 7 | 571.74 | No Listão: A (63º), C (29º), G (12º), Sobra do J (10º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (18º), Sobra do E (14º), Sobra do D (17º), Sobra do C (11º) Na Repescagem: A (28º), C (14º), G (7º), Sobra do J (8º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (16º), Sobra do E (13º), Sobra do D (16º), Sobra do C (11º) |
170128 | 3 | 578.95 | No Listão: A (59º), C (25º), Sobra do J (24º), Sobra do I (22º), Sobra do H (23º), Sobra do G (11º), Sobra do F (10º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (24º), C (10º), Sobra do J (20º), Sobra do I (19º), Sobra do H (20º), Sobra do G (9º), Sobra do F (8º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) |
158817 | 1 | 598.18 | No Listão: A (55º), Sobra da Reserva Legal (14º) Na Repescagem: A (22º), Sobra da Reserva Legal (14º) |
176281 | 1 | 692.03 | No Listão: A (21º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (1º), Sobra da Reserva Legal (1º) |
153879 | 5 | 546.19 | No Listão: A (70º), C (35º), E (18º), Sobra do J (18º), Sobra do I (16º), Sobra do H (17º), Sobra do G (5º), Sobra do F (4º), Sobra do D (9º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: A (31º), C (16º), E (3º), Sobra do J (15º), Sobra do I (14º), Sobra do H (15º), Sobra do G (4º), Sobra do F (3º), Sobra do D (8º), Sobra do C (3º) |
100605 | 1 | 627.13 | No Listão: A (43º), Sobra da Reserva Legal (12º) Na Repescagem: A (16º), Sobra da Reserva Legal (12º) |
174852 | 3 | 674.87 | No Listão: A (29º), C (4º), Sobra do J (20º), Sobra do I (18º), Sobra do H (19º), Sobra do G (7º), Sobra do F (6º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: A (6º), C (1º), Sobra do J (16º), Sobra do I (15º), Sobra do H (16º), Sobra do G (5º), Sobra do F (4º), Sobra do E (1º), Sobra do D (1º) |
114485 | 7 | 540.69 | No Listão: A (72º), C (37º), G (19º), Sobra do J (12º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do F (20º), Sobra do E (16º), Sobra do D (19º), Sobra do C (13º) Na Repescagem: A (32º), C (17º), G (9º), Sobra do J (10º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do F (18º), Sobra do E (15º), Sobra do D (18º), Sobra do C (13º) |
122271 | 1 | 681.27 | No Listão: A (27º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: A (5º), Sobra da Reserva Legal (5º) |
156343 | 9 | 519.71 | No Listão: A (75º), C (40º), E (20º), G (22º), I (9º), Sobra do J (2º), Sobra do H (13º), Sobra do G (1º), Sobra do F (11º), Sobra do E (7º), Sobra do D (10º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: A (35º), C (20º), E (4º), G (12º), I (1º), Sobra do J (1º), Sobra do H (12º), Sobra do G (1º), Sobra do F (9º), Sobra do E (6º), Sobra do D (9º), Sobra do C (4º) |
104066 | 1 | 629.88 | No Listão: A (42º), Sobra da Reserva Legal (11º) Na Repescagem: A (15º), Sobra da Reserva Legal (11º) |
187342 | 7 | 546.28 | No Listão: A (69º), C (34º), G (17º), Sobra do J (11º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do F (19º), Sobra do E (15º), Sobra do D (18º), Sobra do C (12º) Na Repescagem: A (30º), C (15º), G (8º), Sobra do J (9º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (17º), Sobra do E (14º), Sobra do D (17º), Sobra do C (12º) |
164897 | 1 | 666.40 | No Listão: A (32º), Sobra da Reserva Legal (8º) Na Repescagem: A (9º), Sobra da Reserva Legal (8º) |
117380 | 5 | 586.37 | No Listão: A (57º), C (23º), E (11º), Sobra do J (16º), Sobra do I (14º), Sobra do H (15º), Sobra do G (3º), Sobra do F (2º), Sobra do D (7º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: A (23º), C (9º), E (1º), Sobra do J (13º), Sobra do I (12º), Sobra do H (13º), Sobra do G (2º), Sobra do F (1º), Sobra do D (6º), Sobra do C (1º) |
132428 | 7 | 573.58 | No Listão: A (62º), C (28º), G (11º), Sobra do J (9º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (17º), Sobra do E (13º), Sobra do D (16º), Sobra do C (10º) Na Repescagem: A (27º), C (13º), G (6º), Sobra do J (7º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (15º), Sobra do E (12º), Sobra do D (15º), Sobra do C (10º) |
123444 | 1 | 668.32 | No Listão: A (31º), Sobra da Reserva Legal (7º) Na Repescagem: A (8º), Sobra da Reserva Legal (7º) |
156085 | 3 | 620.42 | No Listão: A (47º), C (15º), Sobra do J (22º), Sobra do I (20º), Sobra do H (21º), Sobra do G (9º), Sobra do F (8º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (17º), C (5º), Sobra do J (18º), Sobra do I (17º), Sobra do H (18º), Sobra do G (7º), Sobra do F (6º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) |
186330 | 1 | 681.43 | No Listão: A (26º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (4º), Sobra da Reserva Legal (4º) |
185207 | 1 | 560.80 | No Listão: A (64º), Sobra da Reserva Legal (15º) Na Repescagem: A (29º), Sobra da Reserva Legal (15º) |
150617 | 1 | 686.71 | No Listão: A (25º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (3º), Sobra da Reserva Legal (3º) |
119231 | 7 | 575.21 | No Listão: A (61º), C (27º), G (10º), Sobra do J (8º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (16º), Sobra do E (12º), Sobra do D (15º), Sobra do C (9º) Na Repescagem: A (26º), C (12º), G (5º), Sobra do J (6º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (14º), Sobra do E (11º), Sobra do D (14º), Sobra do C (9º) |
184794 | 7 | 600.75 | No Listão: A (54º), C (21º), G (8º), Sobra do J (7º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (15º), Sobra do E (11º), Sobra do D (14º), Sobra do C (8º) Na Repescagem: A (21º), C (8º), G (4º), Sobra do J (5º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (13º), Sobra do E (10º), Sobra do D (13º), Sobra do C (8º) |
128643 | 7 | 532.50 | No Listão: A (74º), C (39º), G (21º), Sobra do J (14º), Sobra do I (12º), Sobra do H (12º), Sobra do F (22º), Sobra do E (18º), Sobra do D (21º), Sobra do C (15º) Na Repescagem: A (34º), C (19º), G (11º), Sobra do J (12º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do F (20º), Sobra do E (17º), Sobra do D (20º), Sobra do C (15º) |
178032 | 7 | 658.79 | No Listão: A (35º), C (6º), G (3º), Sobra do J (4º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (12º), Sobra do E (8º), Sobra do D (11º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: A (11º), C (2º), G (1º), Sobra do J (2º), Sobra do I (1º), Sobra do H (1º), Sobra do F (10º), Sobra do E (7º), Sobra do D (10º), Sobra do C (5º) |
186084 | 7 | 604.98 | No Listão: A (52º), C (19º), G (6º), Sobra do J (6º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (14º), Sobra do E (10º), Sobra do D (13º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: A (20º), C (7º), G (3º), Sobra do J (4º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (12º), Sobra do E (9º), Sobra do D (12º), Sobra do C (7º) |
157547 | 1 | 632.26 | No Listão: A (41º), Sobra da Reserva Legal (10º) Na Repescagem: A (14º), Sobra da Reserva Legal (10º) |
192492 | 7 | 642.40 | No Listão: A (39º), C (10º), G (4º), Sobra do J (5º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (13º), Sobra do E (9º), Sobra do D (12º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: A (13º), C (4º), G (2º), Sobra do J (3º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (11º), Sobra do E (8º), Sobra do D (11º), Sobra do C (6º) |
163566 | 7 | 532.62 | No Listão: A (73º), C (38º), G (20º), Sobra do J (13º), Sobra do I (11º), Sobra do H (11º), Sobra do F (21º), Sobra do E (17º), Sobra do D (20º), Sobra do C (14º) Na Repescagem: A (33º), C (18º), G (10º), Sobra do J (11º), Sobra do I (10º), Sobra do H (10º), Sobra do F (19º), Sobra do E (16º), Sobra do D (19º), Sobra do C (14º) |
184240 | 3 | 618.75 | No Listão: A (48º), C (16º), Sobra do J (23º), Sobra do I (21º), Sobra do H (22º), Sobra do G (10º), Sobra do F (9º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (18º), C (6º), Sobra do J (19º), Sobra do I (18º), Sobra do H (19º), Sobra do G (8º), Sobra do F (7º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) |
176603 | 5 | 576.77 | No Listão: A (60º), C (26º), E (13º), Sobra do J (17º), Sobra do I (15º), Sobra do H (16º), Sobra do G (4º), Sobra do F (3º), Sobra do D (8º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: A (25º), C (11º), E (2º), Sobra do J (14º), Sobra do I (13º), Sobra do H (14º), Sobra do G (3º), Sobra do F (2º), Sobra do D (7º), Sobra do C (2º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |